tahun 2009 terjadi perang barudi pasar motor skutik. suzuki akan meluncurkan 4 matic baru. tapi yang benar-benar baru hanya 2 sisanya hanya facelift dari spin dan skywave kabarnya skywave bakal keluar versi injeksi.
suzuki skydriver 125cc dan suzuki sixteen 150cc
sixteen sebenarnya dibuat dalam 2 varian yang 125cc dan 150cc. kemungkinan besar yang akan diproduksi versi 150cc. jika benar maka suzuki akan mempunyai lineup matic terbanyak dan membuat kelas cc baru untuk matic.
cari mencari info. akhirnya dapat juga walau sedikit
sebagai info mesin SOHC 156cc dengan kompresi 11.2:1
,injeksi juga berpendingin air plus cakram belakang(kebayang kalau drum, cieeet!!!)
bobot motor cuma 136 kg yah masih terbilang ringan untuk matic yang tak termasuk kecil
mesin dengan spesification seperti itu membuat sixteen mempunyai 17HP bahkan melebihi satria yang hanya 16HP (wushhh matic ngebut).
fitur lainya juga di dalam panel speedometer terdapat panel suhu. mungkin ini jarang di indonesia untuk motor. bagasi juga termasuk besar bisa muat helm halfface (kayaknya gak semua halfface masuk).
tinggal tunggu berapa harga yang akan dikeluarkan PT IMNI yang sudah berganti nama
yup tunggu aja di tahun 2009 ini serangan suzuki di pasar matic. harganya moga aja masuk akal kalau bisa gak jauh2 dari harga FU.
SIXteen 125 (UX125) K8 | SIXteen 150 (UX150) K8 | |
---|---|---|
Tipo motore | 4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, SOHC | 4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, SOHC |
Alesaggio x corsa | 53,5 mm x 55,2 mm | 60,0 mm x 55,2 mm |
Cilindrata | 124 cm3 | 156 cm3 |
Rapporto di compressione | 11,5 :1 | 11,2 :1 |
Alimentazione | Iniezione elettronica | Iniezione elettronica |
Accensione | Elettronica (transistorizzata) | Elettronica (transistorizzata) |
Quantità totale di lubrif icante | 1,5 L | 1,5 L |
Avviamento | Elettrico | Elettrico |
Lubrif icazione | A carter umido | A carter umido |
Trasmissione | A secco, automatica, di tipo centrifugo | A secco, automatica, di tipo centrifugo |
Angolo cannotto / avancorsa | 25°/ 68,5 mm | 25°/ 68,5 mm |
Sospensioni | ||
ant | Telescopica, con molla elicoidale, ad olio | Telescopica, con molla elicoidale, ad olio |
post | Forcellone oscillante, con molla elicoidale, ad olio | Forcellone oscillante, con molla elicoidale, ad olio |
Ruota | ||
ant | 16M/C x MT2,15 | 16M/C x MT2,15 |
post | 16M/C x MT2,75 | 16M/C x MT2,75 |
Freni | ||
ant | Idraulico a disco | Idraulico a disco |
post | Idraulico a disco | Idraulico a disco |
Pneumatici | ||
ant | 100/80-16M/C 50P senza camera d’aria | 100/80-16M/C 50P senza camera d’aria |
post | 120/80-16M/C 60P senza camera d’aria | 120/80-16M/C 60P senza camera d’aria |
Serbatoio carburante | 8,5 L | 8,5 L |
Lunghezza massima | 2.060mm | 2.060mm |
Larghezza massima | 740mm | 740mm |
Altezza massima | 1.145mm | 1.145mm |
Interasse | 1.385mm | 1.385mm |
Altezza da terra | 140mm | 140mm |
Altezza sella da terra | 800mm | 800mm |
Peso a secco | 135 kg | 135 kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar